
| Manufacturer: | ABB |
| Series: | ACS800 |
| Model: | ACS800-01-0070-5 |
| Application: | pumps / fans / lifts / cranes / general purpose |
| Capacity, kW: | 55 |
| Current, А: | 96 |
| Main power supply, V: | 380-500 |
| Phase: | 3 |
| Output frequency, Hz: | 0-300 |
| Enclosure: | IP 21 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150 |
| Acceleration time, sec: | 0,1-1800 |
| Deceleration time, sec: | 0,1-1800 |
| EMC filter: | optional |
| Braking unit: | optional |
| Analog input: | 3 |
| Digital input: | 7 |
| Analog output: | 2 |
| Digital output: | - |
| Relay output: | 3 |
| RS485 (Modbus RTU): | + |
| PID: | PID - regulation |
| V/f control mode: | - |
| Vector control with feedback: | + |
| Sensorless vector control: | + |
| Operation temperature, °С: | -15.....+50 |
| Storage temperature, °С: | -40.....+70 |
| Dimensions (W x H x D), mm: | 265x739x286 |
| Weight, kg: | 34 |
De regelaar is nieuw in doos, voor meer foto's kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Voor meer informatie klik op het pdf linkje.
files/ABB ACS800_manual nl.pdf
Er liggen veel meer materialen in ons magazijn die niet allemaal op de web-site staan.
Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend langs komen bij ons op de locatie in Sneek of contact met ons opnemen